FONAS Qualifizierungsarbeiten
Doktor-, Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
| Name | Titel | ISBN/ URL | Typ, Fach | Jahr | Weiterer Werdegang | |
| Bochum, Dortmund | ||||||
| Lopez, Damian | Seismic Classification of Military Vehicles using Statistical Pattern Recognition | 3-8196-0418-9 | Diplom in Informatik (Berlin/Barcelona) | 1994 | Informatik-Forschung Univ. Valencia | |
| Peffer, Roland | Akustische Fahrzeugtyperkennung mittels neuraler Algorithmen | 3-8196-0418-9 | Diplom in Physik | 1994 | Entwicklung in Firma für Computer-Klangkarten u.ä. | |
| Baus, Wolfgang | Magnetic-Anomaly Detection using Conventional and Superconductive Sensors with Respect to Vehicle Monitoring | 3-8196-0428-9 | Promotion in Physik | 1995 | als Medizinphysiker in einem Krankenhaus | |
| Blumrich, Reinhard | Sound Propagation and Seismic Signals of Aircraft Used for Airport Monitoring | 3-933842-03-4 | Promotion in Physik | 1998 | akustische Forschung, 1999-2004 Inst. f. Physik d. Atmosphäre (DLR), ab 2004 Forschungsstelle f. Kraftfahrwesen | |
| Kaiser, Wolfgang | Sound and Vibration from Heavy Military Vehicles - Investigations of Frequency Assignment and Wave Spreading with Respect to Monitoring under Disarmament Treaties | 3-933842-09-3 | Promotion in Physik | 1998 | in der Qualitätssicherung bei Nutzfahrzeug-Hersteller | |
| Hoffmeyer, Michael | Richtungsabhängigkeit der Schallemission eines Fahrzeugs mit zwei Auspufföffnungen – Untersuchungen an einem Leopard-1-Kampfpanzer für die Abrüstungsverifikation | - | Diplom in Physik | 2000 | Referendariat, dann Gymnasiallehrer für Physik/ Mathematik | |
| Hensel, Achim | Winkelabhängigkeit der akustischen Signalform eines Fahrzeugs mit zwei Auspufföffnungen – Modelle eines Leopard-1-Kampfpanzers zur Abrüstungsverifikation | - | Diplom in Physik | 2003 | in Softwarefirma | |
| Weber, Christoph | Akustisch-seismische Kopplung an bewegten Quellen | - | Diplom in Physik | 2008 | Promotion in Kontinuumsmechanik | |
| Gorschlüter, Felix | Messung, Erkennung und Unterdrückung periodischer akustischer und seismischer Störsignale | - | Diplom in Physik | 2009 | ||
| Darmstadt | ||||||
| Engelmann, Wilfried | Game Theoretical Models for Disarmament | 3-861-11408-9 | Promotion in Mathematik | 1993 | Einige Jahre bei Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Darmstadt | |
| Eichhorn, Ellen | Retinosphäroide&xnbsp; als neues Neurotoxin-Teststystem: Eine Studie zur Wirkung von Tetanus Toxin in vitro | Diplom in Biologie | 1996 | |||
| Jathe, Markus | Methoden der nichtlinearen Dynamik und Kontrolltheorie zur Untersuchung eines Konfliktmodells | 3-896-53179-4 | Promotion in Mathematik | 1996 | Deutsche Bank, Frankfurt | |
| Colschen, Lars | Die Internationalisierung der Tritiumkontrolle als Baustein des Nichtweiterverbreitungsregimes für Kernwaffen | 3-826-55656-9 | Promotion in Politikwissenschaft (eingereicht an der FU Berlin) | 1997 | Centrum für Angewandte Politikwissenschaften, München | |
| Kalinowski, Martin | Monte Carlo Simulationen und Experimente zum zerstörungsfreien Nachweis von Lithium-6 | 3-8265-3057-8 | Promotion in Physik | 1997 | CTBTO PrepCom Provisional Technical Secretariat in Wien, ZNF der Universität Hamburg | |
| Pickl, Stefan Wolfgang | Der τ-value als Kontrollparameter. Modellierung und Analyse eines Joint-Implementation Programmes mithilfe der dynamischen kooperativen Spieltheorie und der diskreten Optimierung | 3-8265-6221-6 | Promotion in Mathematik | 1998 | Universität Köln, anschl. Institut für Theoretische Informatik und Mathematik, Universität der Bundeswehr München | |
| Pistner, Christoph | Entwicklung und Validierung eines Programmsystems für Zellabbrandrechnungen plutoniumhaltiger Brennstoffe | Diplom in Physik | 1998 | IANUS Doktorand, Öko-Institut Darmstadt seit 2005 | ||
| Glaser, Alexander | Abbrandrechnungen für ein System zur Elimierung von Waffenplutonium | Diplom in Physik | 1998 | IANUS Doktorand, Princeton University seit 2005 | ||
| Hahlbohm, Dörte | Anforderungen und Erfolgsbedingungen einer effektiven Kontrolle biologischer Waffen. Eine vergleichende Analyse von Nonproliferationsregimen | Promotion in Politikwissenschaft | 1999 | selbständig in EDV Branche | ||
| Hunger, Iris | Biowaffenkontrolle in einer multipolaren Welt. Zur Funktion von Vertrauen in internationalen Beziehungen | 3-593-37876-0 | Promotion in Politikwissenschaft | 2003 | Forschungsstelle Biologische Waffen und Rüstungskontrolle des ZNF der Universität Hamburg | |
| Englert, Matthias | Neutronenphysikalische Berechnungen zur Analyse von Nichtverbreitungsaspekten bei Spallationsneutronenquellen | Diplom in Physik | 2004 | IANUS Doktorand, ab 2009 CISAC Standford | ||
| Hotz, Mark | Immunologische und molekularbiologische Untersuchungen des 'Outer Membran Protein A' von Proteus mirabilis | Promotion in Biologie | 2005 | Institut für Radiobiologie der Bundeswehr | ||
| Glaser, Alexander | Neutronics Calculations Relevant to the Conversion of Research Reactors to Low-Enriched Fuel | elektronische Version (Link) | Promotion in Physik | 2005 | Princeton University | |
| Pistner, Christoph | Neutronenphysikalische Untersuchungen zu uranfreien Brennstoffen&xnbsp; | Promotion in Physik | 2006 | Öko-Institut Darmstadt | ||
| Kütt, Moritz | Proliferationsproblematik beim Umgang mit Plutoniumbrennstoffen: Abbrandrechnungen zur Rolle von Pu-238 | BA Physik | 2007 | |||
| Born, Johanna | Proliferationspotential von Gasultrazentrifugen | BA Physik | 2007 | |||
| Balloni, Fabio | Neutronenphysikalische Simulationsrechnungen zur Analyse der Proliferationsrisiken bei Fusionsreaktoren | Diplom in Physik | 2008 | IANUS-Doktorand | ||
| Hohmann, Leander | Neutronenphysikalische Untersuchungen homogener Th02-Pu02-Brennstoffe in Hinblick auf Proliferationsrelevanz und ihr Potential zur Plutoniumbeseitigung | BA Physik | 2008 | |||
| Englert, Matthias | Neutronenphysikalische Simulationsrechnungen zur Proliferationsresistenz nuklearer Technologien | Promotion in Physik | 2009 | CISAC Standford | ||
| Hamburg | ||||||
| Reimers, Roland | Modelling Strategic Disarmament | Promotion in Mathematik | 1993 | Kooperationsstelle Kerntechnik und Energie an der Universität Bremen, Fachbereich Physik, ab 1994 IT-Berater, ab 2004 Lehrer für Mathe/ Physik | ||
| Ebbesen, Bjørn | Ein Konflikt zwischen Nationen | Promotion in Mathematik | 1993 | Hamburg-Mannheimer Versicherung | ||
| Neuneck, Götz | Die mathematische Modellierung von konventioneller Stabilität und Abrüstung | 3-7890-3787-7 | Promotion in Mathematik | 1996 | IFSH | |
| Alwardt, Christian | Vorbereitungen zum Aufbau einer magneto-optischen Atomfalle zur Atom Trap Trace Analysis von Kryptonisotopen |
elektronische Version (Link) | Diplom in Physik | 2007 | IFSH, ab 2009: Doktorand in CLiSAP, Thema: "Der Einfluss klimatischer Veränderungen auf regionale Wasserhaushalte und die hieraus möglicherweise resultioerenden Konfliktpotentiale" | |
| Annewandter, Robert | Modelling Pressure Response and Propagation of the Concentration Front of Tracers indicating Underground Nuclear Explosions induced by Barometric Pumping – A Double Porosity Approach | elektronische Version (Link) | Diplom in Physik | 2007 | Doktorand University of Edinburgh, thema: CO2 Migration im Untergrund nach Sequestrierung | |
Reckers, Jörg |
Tritiumbilanzierung im Fusionsreaktor ITER - Anwendung statistischer Testtheorie auf Inspektionsstrategien bei Messunsicherheit | elektronische Version (Link) | Diplom in Physik | 2007 | Bundesamt für Strahlenschtuz, Salzgitter, dann Berlin (?) | |
| Grosch, Martina | Complications of the Medical Radioisotope Production for the Non-proliferation Regime |
elektronische Version (Link) | Master of Peace and Security Policy Studies/ Friedensforschung und Sicherheitspolitik” (MPS) | 2008 | Krankenhaus in Schweden | |
| Peters, Enno | Spurenanalyse von Kryptonisotopen: Frequenzstabilisierung eines Lasersystems für Atom Trap Trace Analysis und Edelgasprobenahme | elektronische Version (Link) | Diplom in Physik | 2008 | Doktorand Universität Bremen Institut für Umweltphysik | |
| Stupl, Jan | Untersuchung der Wechselwirkung von Laserstrahlung mit Strukturelementen von Raumflugkörpern | 978-3-89963-910-0 | Promotion in Physik | 2008 | Stanford University | |
| Simon Hebel | Lithospheric Radioxenon and its influence on the interpretation of on-site inspection measurements verifying the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty | elektronische Version (Link) | Diplom Physik | 2008 | Praktikum am PTS der CTBTO PrepCom in Wien, iGSE Coordinator, NTRACE-Antrag Editor, IAEO Kr-85 Projekt | |
| Gravenkamp, Hauke | Akusto-optische Modulatoren, Magnetfelder und Polarisationsmessungen für die Spurengasanalyse von Kryptonisotopen mit einer magneto-optischen Atomfalle | elektronische Version (Link) | Diplom Physik | 2009 | Institut für Unfallanalysen, Hamburg; Promotion bei der Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin | |
| Paul Stanoszek | 85Kr signatures of different plutonium production schemes | elektronische Version (Link) | Diplom Physik | 2009 | Sprachlehrer in Lissabon | |
| Britta Riechmann | Anwendung der differentiellen SAR-Interferometrie auf Nukleartestgebiete zur Verifikation des Comprehensive-Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) | elektronische Version (Link) | Diplom in Physik | 2009 | Universität Clausthal Zellerfeld, SAR-Interferometrie für Katastrophenschutz | |
| Tim Buchholz | Satellite Remote Sensing and Monitoring of Nuclear Treaties by Non-State Actors - A Case Study on Iran - | elektronische Version (Link) | Master of Peace and Security Policy Studies/ Friedensforschung und Sicherheitspolitik” (MPS) | 2009 | Ab Juli 2010 Trainee bei der European Space Research Institute (ESRIN), Zentrum der ESA für Erdbeobachtung bei Rom | |
| Michael Schöppner | Environmental Measurements and Non-State Monitoring of Nuclear Treaties | elektronische Version (Link) | Master of Peace and Security Policy Studies/ Friedensforschung und Sicherheitspolitik” (MPS) | 2009 | the European Space Agency’s (ESA) center for earth observation near Rome | |
| Herrmann, Franziska | Entwicklung optischer Elemente für das Atom Trap Trace Analysis Experiment zur Spurengasanalyse von Kryptonisotopen. | elektronische Version (Link) | Diplomarbeit in Physik | 2009 | Doktorarbeit am KIT (Lichttechnisches Institut), Thema: LED | |
| Klingberg, Franziska | Capability to determine shielding around radioactive substances using gamma ray spectrometry | elektronische Version (Link) | Diplomarbeit in Physik | 2009 | ZNF, Wissenschattliche Mitarbeiterin (Standort: ZAMG Wien), Thema: Lokalisierbarkeit von 85Kr Quellen | |
| Gils, Hans Christian | Modelling of ballistic missile trajectories and their application for the analysis of missile defence systems | Diplomarbeit in Physik | 2009 | DLR, Stuttgart | ||
| Schötter, Robert | Noble gas treatment and emission characteristics of point sources with relevance to undeclared nuclear activities | elektronische Version (Link) | Diplomarbeit in Physik und Meteorologie | 2010 | Doktorarbeit am Meteorologischen Institut (Uni Hamburg) | |
| Ross, Ole | Simulation of atmospheric krypton-85 transport to assess the detectability of clandestine nuclear reprocessing | elektronische Version (Link) | Dissertation in Meteorologie | 2010 | Meteorologische s Institut (Uni Hamburg), ab 2011: Nationales Datenzentrum für den CTBT, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) |
|
| Jülich/ Bonn | ||||||
| Irmgard Niemeyer | Änderungsdetektion und objektorientierte, wissensbasierte Klassifikation von Multispektralaufnahmen zur Unterstützung der nuklearen Verifikation. Möglichkeiten und Grenzen der Satellitenbildanalyse für nukleare Safeguardsanwendungen | 3-893-36281-9 | Promotion in Geographie | 2000 | ||
| Marburg | ||||||
| Jürgen Scheffran | Strategic Defense, Disarmament, and Stability - Modelling Arms Race Phenomena with Security and Costs under Political and Technical Uncertainties | 3-818-50042-8 | Promotion in Physik | 1989 | IANUS, PIK, University of Illinois at Urbana-Champaign, Professor Uni Hamburg | |
| Wien | ||||||
| Christian Daneke | Automatisierte Analyse von Fernerkundungsdaten für umfangreiche Monitoring-Aufgaben im Rahmen nuklearer Safeguards |
elektronische Version (Link) | 2008 | |||